Zuverlässig, flexibel und lukrativ
meinTreueGas ist unser neuer Treuetarif für Privatkund:innen.
Unser neuer Tarif meinTreueGas versorgt dich zuverlässig mit Erdgas und bietet dir durch unser Bonussystem eine Extra-Möglichkeit zum Sparen.
meinTreueGas
meinTreueGas
meinTreueGas - Der Treuetarif, der sich auszahlt
Umfassende Leistungen:
- Bonuspunkte für Tariftreue und Tarifkombinationen
- Bestabrechnung: Abrechnung immer in der günstigsten Tarifstufe
- kurze Kündigungsfristen
- persönliche Beratung vor Ort
Wofür erhalte ich Bonuspunkte?
Im Tarif meinTreueGas bekommst du:
- 50 Punkte pro Jahr, wenn du sowohl meinTreueGas als auch meinTreueStrom beziehst
- 10 Punkte im ersten Jahr für deinen Einzeltarif, danach jährlich bis zum 10. Jahr 10 Punkte mehr
Preise und Kennzeichnung
Grund- und Arbeitspreise
Gültig ab 01.01.2025
| Jahresverbrauch | bis 1.872 kWh/a | bis 13.807 kWh/a | bis 34.512 kWh/a | bis 43.171 kWh/a | ab 43.172 kWh/a | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
| Brutto-Grundpreis pro Jahr | 71,84 | 122,95 | 191,96 | 224,81 | 55,28 | |||||
| dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 5,99 | 10,25 | 16,00 | 18,73 | 4,61 | |||||
| Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 14,45 | 11,72 | 11,22 | 11,13 | 11,52 | |||||
Gültig ab 01.01.2025
| Jahresverbrauch | bis 1.872 kWh/a | bis 13.807 kWh/a | bis 34.512 kWh/a | bis 43.171 kWh/a | ab 43.172 kWh/a | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
| Netto-Grundpreis pro Jahr | 60,37 | 103,32 | 161,31 | 188,92 | 46,45 | |||||
| dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 5,03 | 8,61 | 13,44 | 15,74 | 3,87 | |||||
| Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 12,14 | 9,85 | 9,43 | 9,35 | 9,68 | |||||
In den angegebenen Netto-Arbeitspreisen sind die Energiesteuer sowie der CO2-Preis bereits enthalten. In Ihrer Rechnung werden diese separat ausgewiesen. Die aufgeführten Bruttopreise enthalten Umsatzsteuer in der Höhe von 19%.
Die Gaslieferung wird zum Arbeitspreis von 11,52 Cent/kWh brutto (bzw. 9,68 Cent/kWh netto) und zum Grundpreis von 55,28 Euro brutto (bzw. 46,45 Euro netto) abgerechnet, wenn der Durchschnittspreis aus dem jeweiligen Grund- und Arbeitspreis 11,65 Cent/kWh brutto (bzw. 9,79 Cent/kWh netto) unterschreitet.
Etwaige Entgelte für u.a. Verzug sowie Unterbrechung/Wiederherstellung der Versorgung entnehmen Sie den AGB anliegenden Preisblatt "Mahn- und Sonderentgelte".
Gültig ab 01.01.2026
| Jahresverbrauch | bis 1.872 kWh/a | bis 13.807 kWh/a | bis 34.512 kWh/a | bis 43.171 kWh/a | ab 43.172 kWh/a | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
| Brutto-Grundpreis pro Jahr | 157,48 | 208,60 | 277,60 | 310,46 | 140,92 | |||||
| dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 13,12 | 17,38 | 23,13 | 25,87 | 11,74 | |||||
| Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 13,91 | 11,19 | 10,69 | 10,59 | 10,98 | |||||
Gültig ab 01.01.2026
| Jahresverbrauch | bis 1.872 kWh/a | bis 13.807 kWh/a | bis 34.512 kWh/a | bis 43.171 kWh/a | ab 43.172 kWh/a | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
| Netto-Grundpreis pro Jahr | 132,34 | 175,29 | 233,28 | 260,89 | 118,42 | |||||
| dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 11,03 | 14,61 | 19,44 | 21,74 | 9,87 | |||||
| Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 11,69 | 9,40 | 8,98 | 8,90 | 9,23 | |||||
In den angegebenen Netto-Arbeitspreisen ist die Energiesteuer von derzeit 0,55 Cent/kWh enthalten. In Ihrer Rechnung wird diese separat ausgewiesen. Die aufgeführten Bruttopreise enthalten Umsatzsteuer in der Höhe von 19%.
Die Gaslieferung wird zum Arbeitspreis von 10,98 Cent/kWh brutto (bzw. 9,23 Cent/kWh netto) und zum Grundpreis von 140,92 Euro brutto (bzw. 118,42 Euro netto) abgerechnet, wenn der Durchschnittspreis aus dem jeweiligen Grund- und Arbeitspreis 11,31 Cent/kWh brutto (bzw. 9,50 Cent/kWh netto) unterschreitet.
Im Grundpreis ist der Messpreis für einen Zähler der Größe G6 enthalten. Für weitere Zähler sowie für solche mit größerer Nennbelastung werden Messpreise gemäß der nachfolgenden Tabelle "Verrechnungspreise" berechnet.
Etwaige Entgelte für u.a. Verzug sowie Unterbrechung/Wiederherstellung der Versorgung entnehmen Sie dem Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen zur StromGVV/GasGVV.
Verrechnungspreise
| Zähler |
Verrechnungspreis
EUR/Jahr brutto |
Verrechnungspreis
EUR/Jahr netto |
|---|---|---|
| G4 / G6 (bis 6 m3/h) | 29,20 | 24,54 |
| G 10 / G 16 (bis 16 m3/h) | 43,80 | 36,81 |
| G 25 (bis 25 m3/h) | 62,06 | 52,15 |
| G40 (bis 40 m3/h) | 102,22 | 85,90 |
| G 65 (bis 65 m3/h) | 131,42 | 110,44 |
Energiesteuer (Rechtliche Grundlage: § 2 Energiesteuergesetz& Energiesteuer-Durchführungsverordnung)
Im Energiesteuergesetz ist festgelegt, dass Erdgas in Deutschland der Energiesteuer unterliegt. Die Energiesteuer wird von den Energielieferanten erhoben und an die zuständige Stelle abgeführt.
Umsatzsteuer (Rechtliche Grundlage: Umsatzsteuergesetz)
Die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die den Austausch von Leistungen (= Umsatz) besteuert. Aktuell beträgt der Umsatzsteuersatz 19 %. Der ermäßigte Satz beträgt 7 % (u. a. für Trinkwasser).
CO2-Preis (Rechtliche Grundlage Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)
Der CO2-Preis bildet die Kosten für den Erwerb von CO2-Emissionshandelszertifikaten im nationalen Emissonshandel nach BEHG ab.