Zuverlässig, flexibel und lukrativ
meinTreueGas ist unser neuer Treuetarif für Privatkund:innen.
Unser neuer Tarif meinTreueGas versorgt dich zuverlässig mit Erdgas und bietet dir durch unser Bonussystem eine Extra-Möglichkeit zum Sparen.
Zuverlässig, flexibel und lukrativ
meinTreueGas ist unser neuer Treuetarif für Privatkund:innen.
Unser neuer Tarif meinTreueGas versorgt dich zuverlässig mit Erdgas und bietet dir durch unser Bonussystem eine Extra-Möglichkeit zum Sparen.
Im Tarif meinTreueGas bekommst du:
Jahresverbrauch | bis 1.872 kWh/a | bis 13.807 kWh/a | bis 34.512 kWh/a | bis 43.171 kWh/a | ab 43.172 kWh/a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
Brutto-Grundpreis pro Jahr | 64,60 | 110,55 | 172,60 | 202,14 | 49,70 | |||||
dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 5,38 | 9,21 | 14,38 | 16,85 | 4,14 | |||||
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 15,24 | 12,79 | 12,34 | 12,25 | 12,60 |
Jahresverbrauch | bis 1.872 kWh/a | bis 13.807 kWh/a | bis 34.512 kWh/a | bis 43.171 kWh/a | ab 43.172 kWh/a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
Netto-Grundpreis pro Jahr | 60,37 | 103,32 | 161,31 | 188,92 | 46,45 | |||||
dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 5,03 | 8,61 | 13,44 | 15,74 | 3,87 | |||||
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 14,24 | 11,95 | 11,53 | 11,45 | 11,78 |
In den angegebenen Netto-Arbeitspreisen sind die Energiesteuer sowie der CO2-Preis bereits enthalten. In Ihrer Rechnung werden diese separat ausgewiesen. Die aufgeführten Bruttopreise enthalten Umsatzsteuer in der Höhe von 7%.
Die Gaslieferung wird zum Arbeitspreis von 12,60 Cent/kWh brutto (bzw. 11,78 Cent/kWh netto) und zum Grundpreis von 49,70 Euro brutto (bzw. 46,45 Euro netto) abgerechnet, wenn der Durchschnittspreis aus dem jeweiligen Grund- und Arbeitspreis 12,60 Cent/kWh brutto (bzw. 11,78 Cent/kWh netto) unterschreitet.
Jahresverbrauch | bis 1.872 kWh/a | bis 13.807 kWh/a | bis 34.512 kWh/a | bis 43.171 kWh/a | ab 43.172 kWh/a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
Brutto-Grundpreis pro Jahr | 64,60 | 110,55 | 172,60 | 202,14 | 49,70 | |||||
dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 5,38 | 9,21 | 14,38 | 16,85 | 4,14 | |||||
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 11,75 | 9,30 | 8,85 | 8,76 | 9,12 |
Jahresverbrauch | bis 1.872 kWh/a | bis 13.807 kWh/a | bis 34.512 kWh/a | bis 43.171 kWh/a | ab 43.172 kWh/a | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
Netto-Grundpreis pro Jahr | 60,37 | 103,32 | 161,31 | 188,92 | 46,45 | |||||
dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 5,03 | 8,61 | 13,44 | 15,74 | 3,87 | |||||
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 10,98 | 8,69 | 8,27 | 8,19 | 8,52 |
In den angegebenen Netto-Arbeitspreisen sind die Energiesteuer sowie der CO2-Preis bereits enthalten. In Ihrer Rechnung werden diese separat ausgewiesen. Die aufgeführten Bruttopreise enthalten Umsatzsteuer in der Höhe von 7%.
Die Gaslieferung wird zum Arbeitspreis von 9,12 Cent/kWh brutto (bzw. 8,52 Cent/kWh netto) und zum Grundpreis von 49,70 Euro brutto (bzw. 46,45 Euro netto) abgerechnet, wenn der Durchschnittspreis aus dem jeweiligen Grund- und Arbeitspreis 9,24 Cent/kWh brutto (bzw. 8,63 Cent/kWh netto) unterschreitet.
Zähler |
Verrechnungspreis
EUR/Jahr brutto |
Verrechnungspreis
EUR/Jahr netto |
---|---|---|
G4 / G6 (bis 6 m3/h) | 26,26 | 24,54 |
G 10 / G 16 (bis 16 m3/h) | 39,39 | 36,81 |
G 25 (bis 25 m3/h) | 55,80 | 52,15 |
G40 (bis 40 m3/h) | 91,91 | 85,90 |
G 65 (bis 65 m3/h) | 118,17 | 110,44 |
Im Energiesteuergesetz ist festgelegt, dass Erdgas in Deutschland der Erdgassteuer unterliegt. Die Erdgassteuer wird von den Energielieferanten erhoben und an die zuständige Stelle abgeführt.
Die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die den Austausch von Leistungen (= Umsatz) besteuert. Die Umsatzsteuer beträgt 19 %, der ermäßigte Satz 7 %.
Der CO2-Preis bildet die Kosten für den Erwerb von CO2-Emissionshandelszertifikaten im nationalen Emissonshandel nach BEHG ab.